Jahresabschluss zum 31.12.2023 (Kurzversion)
Aktiva
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Barreserve | 43.653 | 48.436 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 297.663 | 308.530 |
| Forderungen an Kunden | 2.235.670 | 2.290.403 |
| Wertpapiere | 618.069 | 436.882 |
| Beteiligungen | 45.846 | 45.846 |
| Sachanlagen | 30.558 | 29.496 |
| Sonstige Aktivposten | 26.427 | 27.503 |
| Summe der Aktiva | 3.297.886 | 3.187.096 |
Passiva
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 612.521 | 435.070 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.356.804 | 2.411.953 |
| Rückstellungen | 14.084 | 13.544 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 120.100 | 120.100 |
| Eigenkapital | 178.502 | 188.317 |
| darunter Bilanzgewinn | 4.713 | 5.512 |
| Sonstige Passivposten | 15.875 | 18.112 |
| Summe der Passiva | 3.297.886 | 3.187.096 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Zinsergebnis | 47.062 | 48.346 |
| Provisionsergebnis | 21.970 | 21.632 |
| Sonstige Erträge | 1.753 | 2.280 |
| Personalaufwendungen | 27.707 | 34.547 |
| Sachaufwendungen | 17.152 | 18.678 |
| Sonstige Aufwendungen | 711 | 1.017 |
| Bewertungsergebnis (saldiert) | -13.772 | -3.972 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 238 |
| Steueraufwendungen | 3.107 | 5.351 |
| Jahresüberschuss | 8.336 | 8.455 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 7 | 57 |
| Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 3.630 | 3.000 |
| Bilanzgewinn | 4.713 | 5.512 |
Vollständiger Jahresabschluss
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 wurden vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Unterlagen werden im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht.